Halton Borough Council
Developer agreement transaction
| Reference | Developer agreement contribution | Contribution funding status | Amount | Units | Notes | Entry date | Start date | End date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S106-153-C1-T2 | S106-153-C1 | received | 192993 | 2025-12-05 | 2010-12-09 | |||
| S106-153-C1-T3 | S106-153-C1 | allocated | 192993 | 2025-12-05 | 2010-12-09 | |||
| S106-153-C1-T4 | S106-153-C1 | spent | 192993 | 2025-12-05 | 2010-12-09 | |||
| S106-153-C2-T2 | S106-153-C2 | received | 25353 | 2025-12-05 | 2010-12-09 | |||
| S106-153-C2-T3 | S106-153-C2 | spent | 25353 | 2025-12-05 | 2010-12-09 | |||
| S106-155-C1-T2 | S106-155-C1 | received | 150000 | 2025-12-05 | 2011-02-02 | |||
| S106-155-C1-T3 | S106-155-C1 | allocated | 150000 | 2025-12-05 | 2011-02-02 | |||
| S106-155-C1-T4 | S106-155-C1 | spent | 150000 | 2025-12-05 | 2011-02-02 | |||
| S106-155-C2-T2 | S106-155-C2 | received | 450000 | 2025-12-05 | 2011-02-02 | |||
| S106-155-C2-T3 | S106-155-C2 | allocated | 450000 | 2025-12-05 | 2011-02-02 | |||
| S106-155-C2-T4 | S106-155-C2 | spent | 450000 | 2025-12-05 | 2011-02-02 | 2012-01-01 | ||
| S106-159-C1-T1 | S106-159-C1 | secured | 5679 | 2025-12-05 | 2011-05-23 | |||
| S106-159-C1-T2 | S106-159-C1 | received | 5679 | 2025-12-05 | 2011-05-23 | |||
| S106-159-C1-T3 | S106-159-C1 | allocated | 5679 | 2025-12-05 | 2011-05-23 | |||
| S106-159-C1-T4 | S106-159-C1 | spent | 4784 | 2025-12-05 | 2011-05-23 | 2012-01-01 | ||
| S106-159-C1-T5 | S106-159-C1 | spent | 895 | 2025-12-05 | 2011-05-23 | 2012-01-01 | ||
| S106-163-C1-T1 | S106-163-C1 | secured | 33000 | 2025-12-05 | 2011-08-15 | |||
| S106-163-C1-T2 | S106-163-C1 | received | 33000 | 2025-12-05 | 2011-08-15 | |||
| S106-163-C1-T3 | S106-163-C1 | allocated | 33000 | 2025-12-05 | 2011-08-15 | |||
| S106-163-C1-T4 | S106-163-C1 | spent | 33000 | 2025-12-05 | 2011-08-15 | |||
| S106-163-C2-T1 | S106-163-C2 | secured | 6000 | 2025-12-05 | 2011-08-15 | |||
| S106-163-C2-T2 | S106-163-C2 | received | 6000 | 2025-12-05 | 2011-08-15 | |||
| S106-163-C2-T3 | S106-163-C2 | allocated | 6000 | 2025-12-05 | 2011-08-15 | |||
| S106-163-C2-T4 | S106-163-C2 | spent | 6000 | 2025-12-05 | 2011-08-15 | |||
| S106-165-C1-T2 | S106-165-C1 | received | 46540 | 2025-12-05 | 2011-11-03 | |||
| S106-165-C1-T3 | S106-165-C1 | allocated | 46540 | 2025-12-05 | 2011-11-03 | |||
| S106-165-C1-T4 | S106-165-C1 | spent | 46540 | 2025-12-05 | 2011-11-03 | 2013-01-01 | ||
| S106-172-C1-T4 | S106-172-C1 | spent | 21977 | 2025-12-05 | 2012-06-15 | 2014-01-01 | ||
| S106-177-C1-T2 | S106-177-C1 | received | 57222 | 2025-12-05 | 2012-11-14 | |||
| S106-177-C1-T3 | S106-177-C1 | allocated | 57222 | 2025-12-05 | 2012-11-14 | |||
| S106-177-C1-T4 | S106-177-C1 | spent | 57222 | 2025-12-05 | 2012-11-14 | 2014-01-01 | ||
| S106-186-C1-T3 | S106-186-C1 | allocated | 24602 | 2025-12-05 | 2013-04-16 | |||
| S106-186-C1-T4 | S106-186-C1 | allocated | 38483 | 2025-12-05 | 2013-04-16 | |||
| S106-186-C1-T5 | S106-186-C1 | allocated | 8625 | 2025-12-05 | 2013-04-16 | |||
| S106-186-C1-T6 | S106-186-C1 | spent | 24602 | 2025-12-05 | 2013-04-16 | |||
| S106-186-C1-T7 | S106-186-C1 | spent | 38483 | 2025-12-05 | 2013-04-16 | |||
| S106-186-C1-T8 | S106-186-C1 | spent | 8625 | 2025-12-05 | 2013-04-16 | 2015-01-01 | ||
| S106-187-C1-T5 | S106-187-C1 | allocated | 69310 | 2025-12-05 | 2013-05-08 | |||
| S106-187-C1-T6 | S106-187-C1 | spent | 103974 | 2025-12-05 | 2013-05-08 | |||
| S106-187-C2-T5 | S106-187-C2 | allocated | 13206 | 2025-12-05 | 2013-05-08 | |||
| S106-187-C2-T6 | S106-187-C2 | spent | 13206 | 2025-12-05 | 2013-05-08 | |||
| S106-187-C2-T7 | S106-187-C2 | spent | 13206 | 2025-12-05 | 2013-05-08 | |||
| S106-191-C1-T2 | S106-191-C1 | received | 408664 | 2025-12-05 | 2013-08-12 | |||
| S106-191-C1-T3 | S106-191-C1 | allocated | 408664 | 2025-12-05 | 2013-08-12 | |||
| S106-191-C1-T4 | S106-191-C1 | spent | 95982 | 2025-12-05 | 2014-02-12 | |||
| S106-191-C1-T5 | S106-191-C1 | spent | 312682 | 2025-12-05 | 2019-07-12 | |||
| S106-191-C2-T2 | S106-191-C2 | received | 25000 | 2025-12-05 | 2013-08-12 | |||
| S106-191-C2-T3 | S106-191-C2 | secured | 140102 | 2025-12-05 | 2013-08-12 | |||
| S106-191-C2-T4 | S106-191-C2 | received | 140102 | 2025-12-05 | 2013-08-12 | |||
| S106-194-C1-T3 | S106-194-C1 | spent | 7890 | 2025-12-05 | 2013-10-17 |
Showing rows 201 to 250 of 525